xref: /rk3399_rockchip-uboot/board/freescale/mx6slevk/imximage.cfg (revision 4f892924d238cc415891dbea336a0fdaff2f853b)
157ca432fSFabio Estevam/*
257ca432fSFabio Estevam * Copyright (C) 2013 Freescale Semiconductor, Inc.
357ca432fSFabio Estevam *
41a459660SWolfgang Denk * SPDX-License-Identifier:	GPL-2.0+
557ca432fSFabio Estevam *
6*03bf9d58SJagan Teki * Refer doc/README.imximage for more details about how-to configure
757ca432fSFabio Estevam * and create imximage boot image
857ca432fSFabio Estevam *
957ca432fSFabio Estevam * The syntax is taken as close as possible with the kwbimage
1057ca432fSFabio Estevam */
1157ca432fSFabio Estevam
1257ca432fSFabio Estevam/* image version */
1357ca432fSFabio Estevam
1457ca432fSFabio EstevamIMAGE_VERSION 2
1557ca432fSFabio Estevam
1657ca432fSFabio Estevam/*
1757ca432fSFabio Estevam * Boot Device : one of
1857ca432fSFabio Estevam * spi, sd (the board has no nand neither onenand)
1957ca432fSFabio Estevam */
2057ca432fSFabio Estevam
2157ca432fSFabio EstevamBOOT_FROM	sd
2257ca432fSFabio Estevam
2357ca432fSFabio Estevam/*
2457ca432fSFabio Estevam * Device Configuration Data (DCD)
2557ca432fSFabio Estevam *
2657ca432fSFabio Estevam * Each entry must have the format:
2757ca432fSFabio Estevam * Addr-type           Address        Value
2857ca432fSFabio Estevam *
2957ca432fSFabio Estevam * where:
3057ca432fSFabio Estevam *	Addr-type register length (1,2 or 4 bytes)
3157ca432fSFabio Estevam *	Address	  absolute address of the register
3257ca432fSFabio Estevam *	value	  value to be stored in the register
3357ca432fSFabio Estevam */
3457ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020c4018 0x00260324
3557ca432fSFabio Estevam
3657ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020c4068 0xffffffff
3757ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020c406c 0xffffffff
3857ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020c4070 0xffffffff
3957ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020c4074 0xffffffff
4057ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020c4078 0xffffffff
4157ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020c407c 0xffffffff
4257ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020c4080 0xffffffff
4357ca432fSFabio Estevam
4457ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0344 0x00003030
4557ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0348 0x00003030
4657ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e034c 0x00003030
4757ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0350 0x00003030
4857ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e030c 0x00000030
4957ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0310 0x00000030
5057ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0314 0x00000030
5157ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0318 0x00000030
5257ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0300 0x00000030
5357ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e031c 0x00000030
5457ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0338 0x00000028
5557ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0320 0x00000030
5657ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e032c 0x00000000
5757ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e033c 0x00000008
5857ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e0340 0x00000008
5957ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05c4 0x00000030
6057ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05cc 0x00000030
6157ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05d4 0x00000030
6257ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05d8 0x00000030
6357ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05ac 0x00000030
6457ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05c8 0x00000030
6557ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05b0 0x00020000
6657ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05b4 0x00000000
6757ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05c0 0x00020000
6857ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x020e05d0 0x00080000
6957ca432fSFabio Estevam
7057ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0x00008000
7157ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b085c 0x1b4700c7
7257ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0800 0xa1390003
7359c9e9b4STom RiniDATA 4 0x021b0890 0x00400000
7457ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b08b8 0x00000800
7557ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b081c 0x33333333
7657ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0820 0x33333333
7757ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0824 0x33333333
7857ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0828 0x33333333
7957ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b082c 0xf3333333
8057ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0830 0xf3333333
8157ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0834 0xf3333333
8257ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0838 0xf3333333
8357ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0848 0x4241444a
8457ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0850 0x3030312b
8557ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b083c 0x20000000
8657ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0840 0x00000000
8757ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b08c0 0x24911492
8857ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b08b8 0x00000800
8957ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b000c 0x33374133
9057ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0004 0x00020024
9157ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0010 0x00100A82
9257ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0014 0x00000093
9357ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0018 0x00001688
9457ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b002c 0x0f9f26d2
9559c9e9b4STom RiniDATA 4 0x021b0030 0x009f0e10
9657ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0038 0x00190778
9757ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0008 0x00000000
9857ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0040 0x0000004f
9957ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0000 0xc3110000
10057ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0x003f8030
10157ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0xff0a8030
10257ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0x82018030
10357ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0x04028030
10457ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0x02038030
10557ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0xff0a8038
10657ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0x82018038
10757ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0x04028038
10857ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0x02038038
10957ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0800 0xa1310003
11057ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0020 0x00001800
11157ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0818 0x00000000
11257ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b08b8 0x00000800
11357ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0004 0x00025564
11457ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b0404 0x00011006
11557ca432fSFabio EstevamDATA 4 0x021b001c 0x00000000
116