| /OK3568_Linux_fs/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/aarch64-none-linux-gnu/libc/usr/share/i18n/locales/ |
| H A D | dz_BT | 1063 <e0f40-0f62> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT1>";"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 1064 <e0f40-0f62-0f90> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT2>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1065 <e0f40-0f62-0f9f> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT3>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1066 <e0f40-0f62-0f9e> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT4>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1067 <e0f40-0f62-0fa8> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT5>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1068 <e0f40-0f62-0fb4> "<S0F40><S0F62><VRNT2><VRNT1>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1069 <e0f40-0f62-0fb5> "<S0F40><S0F62><VRNT2><VRNT2>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1071 <e0f40-0f63> "<S0F40><S0F63><VRNT1>";"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 1072 <e0f40-0f63-0f90> "<S0F40><S0F63><VRNT2>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1073 <e0f40-0f63-0fa4> "<S0F40><S0F63><VRNT3>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE [all …]
|
| H A D | hu_HU | 230 collating-symbol <CAP-MIN> 231 collating-symbol <MIN-CAP> 232 collating-symbol <MIN-MIN> 234 collating-symbol <CAP-CAP-MIN> 235 collating-symbol <CAP-MIN-CAP> 236 collating-symbol <CAP-MIN-MIN> 237 collating-symbol <MIN-CAP-CAP> 238 collating-symbol <MIN-CAP-MIN> 239 collating-symbol <MIN-MIN-CAP> 240 collating-symbol <MIN-MIN-MIN> [all …]
|
| H A D | se_NO | 152 <U00E1> <a-acute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % á 153 <U00C1> <a-acute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Á 154 <U010D> <c-caron>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % č 155 <U010C> <c-caron>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Č 156 <U0292> <ezh>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ʒ 157 <U01B7> <ezh>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ʒ 158 <U01EF> <ezh-caron>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ǯ 159 <U01EE> <ezh-caron>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ǯ 160 <U0111> <d-stroke>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % đ 161 <U0110> <d-stroke>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Đ [all …]
|
| H A D | iso14651_t1_common | 55 collating-symbol <MIN> 1306 <MIN> 8209 <S12433> % CUNEIFORM NUMERIC SIGN SHAR2 TIMES GAL PLUS MIN 15481 <S1E814> % MENDE KIKAKUI SYLLABLE M007 MIN 19767 <S1222B> % CUNEIFORM SIGN MIN 20051 <S12347> % CUNEIFORM SIGN URU TIMES MIN 59514 <U00012433> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00012433> % CUNEIFORM NUMERIC SIGN SHAR2 TIMES GAL PLUS MIN 62568 <U0332> IGNORE;<LOWLINE>;<MIN>;<U0332> % COMBINING LOW LINE 62569 <U0313> IGNORE;<PSILI>;<MIN>;<U0313> % COMBINING COMMA ABOVE 62570 <U0343> IGNORE;<PSILI>;<MIN>;<U0343> % COMBINING GREEK KORONIS [all …]
|
| H A D | is_IS | 114 <U00E1> <a-acute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % á 115 <U00C1> <a-acute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Á 116 <U0111> <d-stroke>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % đ 117 <U0110> <d-stroke>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Đ 118 <U00F0> <eth>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ð 119 <U00D0> <eth>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ð 120 <U00E9> <e-acute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % é 121 <U00C9> <e-acute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % É 122 <U00ED> <i-acute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % í 123 <U00CD> <i-acute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Í [all …]
|
| H A D | szl_PL | 93 <U00E3> <atilde>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ã 94 <U00C3> <atilde>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ã 95 <U0107> <cacute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ć 96 <U0106> <cacute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ć 97 <U0142> <lstroke>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ł 98 <U0141> <lstroke>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ł 99 <U0144> <nacute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ń 100 <U0143> <nacute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ń 101 <U00F5> <otilde>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % õ 102 <U00D5> <otilde>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Õ [all …]
|
| H A D | ig_NG | 157 <ch> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 158 <cH> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><CAP>";IGNORE 159 <Ch> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE 161 <gb> <gb-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 162 <gB> <gb-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><CAP>";IGNORE 163 <Gb> <gb-digraph>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE 165 <gh> <gh-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 166 <gH> <gh-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><CAP>";IGNORE 167 <Gh> <gh-digraph>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE 169 <gw> <gw-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE [all …]
|
| H A D | tt_RU | 131 <U0259> <latin-schwa>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ə 132 <U018F> <latin-schwa>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ə 133 <U00E4> <latin-schwa>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ä 134 <U00C4> <latin-schwa>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ä 135 <U00E7> <latin-c-cedilla>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ç 136 <U00C7> <latin-c-cedilla>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ç 137 <U011F> <latin-g-breve>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ğ 138 <U011E> <latin-g-breve>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ğ 139 <U0131> <latin-i-dotless>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ı 140 <U0049> <latin-i-dotless>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % I [all …]
|
| H A D | csb_PL | 95 <U0105> <aogonek>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ą 96 <U0104> <aogonek>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ą 97 <U00E3> <atilde>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ã 98 <U00C3> <atilde>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ã 99 <U00E9> <eacute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % é 100 <U00C9> <eacute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % É 101 <U00EB> <ediaeresis>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ë 102 <U00CB> <ediaeresis>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ë 103 <U0142> <lstroke>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ł 104 <U0141> <lstroke>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ł [all …]
|
| H A D | fi_FI | 123 <d-combining-short-stroke-overlay> <S0064>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE 124 <D-combining-short-stroke-overlay> <S0064>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE 125 <U0111> <S0064>;"<BASE><VRNT2>";"<MIN><MIN>";IGNORE % đ 126 <U0110> <S0064>;"<BASE><VRNT2>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Đ 130 <g-combining-short-stroke-overlay> <S0067>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE 131 <G-combining-short-stroke-overlay> <S0067>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE 132 <U01E5> <S0067>;"<BASE><VRNT2>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ǥ 133 <U01E4> <S0067>;"<BASE><VRNT2>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ǥ 137 <n-combining-short-stroke-overlay> <S014B>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE 138 <N-combining-short-stroke-overlay> <S014B>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE [all …]
|
| H A D | tk_TM | 224 <U00E7> <latin-c-cedilla>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ç 225 <U00C7> <latin-c-cedilla>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ç 226 <U00E4> <latin-a-diaeresis>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ä 227 <U00C4> <latin-a-diaeresis>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ä 228 <U017E> <latin-z-caron>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ž 229 <U017D> <latin-z-caron>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ž 230 <U0148> <latin-n-caron>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ň 231 <U0147> <latin-n-caron>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ň 232 <U00F1> <latin-n-caron>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ñ 233 <U00D1> <latin-n-caron>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ñ [all …]
|
| H A D | nb_NO | 85 <MIN> 94 <U0110> <S0064>;"<BASE><BARRE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Đ 95 <U0111> <S0064>;"<BASE><BARRE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % đ 105 <U00DC> <S0079>;"<BASE><TREMA>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ü 106 <U00FC> <S0079>;"<BASE><TREMA>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ü 107 <U0170> <S0079>;"<BASE><2AIGU>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ű 108 <U0171> <S0079>;"<BASE><2AIGU>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ű 113 <U00C4> <ae>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ä 114 <U00E4> <ae>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ä 115 <U0118> <ae>;"<BASE><VRNT2>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ę [all …]
|
| H A D | ps_AF | 113 % <U0627> <S0627>;<BASE>;<MIN>;<U0627> % ARABIC LETTER ALEF 115 <U0623> <S0627>;"<BASE><VRNT1>";<MIN>;<U0623> % ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE 116 <U0672> <S0627>;"<BASE><VRNT2>";<MIN>;<U0672> % ARABIC LETTER ALEF WITH WAVY HAMZA ABOVE 117 <U0671> <S0627>;"<BASE><VRNT3>";<MIN>;<U0671> % ARABIC LETTER ALEF WASLA 118 <U0625> <S0627>;"<BASE><VRNT4>";<MIN>;<U0625> % ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW 119 <U0673> <S0627>;"<BASE><VRNT5>";<MIN>;<U0673> % ARABIC LETTER ALEF WITH WAVY HAMZA BELOW 128 <U067C> <S067C>;"<BASE><BASE>";<MIN>;<U067C> % ARABIC LETTER TEH WITH RING 129 <U0679> <S067C>;"<BASE><VRNT1>";<MIN>;<U0679> % ARABIC LETTER TTEH 135 <U0681> <S0681>;"<BASE><BASE>";<MIN>;<U0681> % ARABIC LETTER HAH WITH HAMZA ABOVE 136 <U062D> <S0681>;"<BASE><VRNT1>";<MIN>;<U062D> % ARABIC LETTER HAH [all …]
|
| /OK3568_Linux_fs/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf/arm-none-linux-gnueabihf/libc/usr/share/i18n/locales/ |
| H A D | dz_BT | 1063 <e0f40-0f62> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT1>";"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 1064 <e0f40-0f62-0f90> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT2>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1065 <e0f40-0f62-0f9f> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT3>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1066 <e0f40-0f62-0f9e> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT4>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1067 <e0f40-0f62-0fa8> "<S0F40><S0F62><VRNT1><VRNT5>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1068 <e0f40-0f62-0fb4> "<S0F40><S0F62><VRNT2><VRNT1>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1069 <e0f40-0f62-0fb5> "<S0F40><S0F62><VRNT2><VRNT2>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1071 <e0f40-0f63> "<S0F40><S0F63><VRNT1>";"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 1072 <e0f40-0f63-0f90> "<S0F40><S0F63><VRNT2>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE 1073 <e0f40-0f63-0fa4> "<S0F40><S0F63><VRNT3>";"<BASE><BASE><BASE>";"<MIN><MIN><MIN>";IGNORE [all …]
|
| H A D | hu_HU | 230 collating-symbol <CAP-MIN> 231 collating-symbol <MIN-CAP> 232 collating-symbol <MIN-MIN> 234 collating-symbol <CAP-CAP-MIN> 235 collating-symbol <CAP-MIN-CAP> 236 collating-symbol <CAP-MIN-MIN> 237 collating-symbol <MIN-CAP-CAP> 238 collating-symbol <MIN-CAP-MIN> 239 collating-symbol <MIN-MIN-CAP> 240 collating-symbol <MIN-MIN-MIN> [all …]
|
| H A D | se_NO | 152 <U00E1> <a-acute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % á 153 <U00C1> <a-acute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Á 154 <U010D> <c-caron>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % č 155 <U010C> <c-caron>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Č 156 <U0292> <ezh>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ʒ 157 <U01B7> <ezh>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ʒ 158 <U01EF> <ezh-caron>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ǯ 159 <U01EE> <ezh-caron>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ǯ 160 <U0111> <d-stroke>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % đ 161 <U0110> <d-stroke>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Đ [all …]
|
| H A D | iso14651_t1_common | 55 collating-symbol <MIN> 1306 <MIN> 8209 <S12433> % CUNEIFORM NUMERIC SIGN SHAR2 TIMES GAL PLUS MIN 15481 <S1E814> % MENDE KIKAKUI SYLLABLE M007 MIN 19767 <S1222B> % CUNEIFORM SIGN MIN 20051 <S12347> % CUNEIFORM SIGN URU TIMES MIN 59514 <U00012433> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00012433> % CUNEIFORM NUMERIC SIGN SHAR2 TIMES GAL PLUS MIN 62568 <U0332> IGNORE;<LOWLINE>;<MIN>;<U0332> % COMBINING LOW LINE 62569 <U0313> IGNORE;<PSILI>;<MIN>;<U0313> % COMBINING COMMA ABOVE 62570 <U0343> IGNORE;<PSILI>;<MIN>;<U0343> % COMBINING GREEK KORONIS [all …]
|
| H A D | is_IS | 114 <U00E1> <a-acute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % á 115 <U00C1> <a-acute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Á 116 <U0111> <d-stroke>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % đ 117 <U0110> <d-stroke>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Đ 118 <U00F0> <eth>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ð 119 <U00D0> <eth>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ð 120 <U00E9> <e-acute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % é 121 <U00C9> <e-acute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % É 122 <U00ED> <i-acute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % í 123 <U00CD> <i-acute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Í [all …]
|
| H A D | szl_PL | 93 <U00E3> <atilde>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ã 94 <U00C3> <atilde>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ã 95 <U0107> <cacute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ć 96 <U0106> <cacute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ć 97 <U0142> <lstroke>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ł 98 <U0141> <lstroke>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ł 99 <U0144> <nacute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ń 100 <U0143> <nacute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ń 101 <U00F5> <otilde>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % õ 102 <U00D5> <otilde>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Õ [all …]
|
| H A D | ig_NG | 157 <ch> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 158 <cH> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><CAP>";IGNORE 159 <Ch> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE 161 <gb> <gb-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 162 <gB> <gb-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><CAP>";IGNORE 163 <Gb> <gb-digraph>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE 165 <gh> <gh-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE 166 <gH> <gh-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><CAP>";IGNORE 167 <Gh> <gh-digraph>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE 169 <gw> <gw-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE [all …]
|
| H A D | tt_RU | 131 <U0259> <latin-schwa>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ə 132 <U018F> <latin-schwa>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ə 133 <U00E4> <latin-schwa>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ä 134 <U00C4> <latin-schwa>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ä 135 <U00E7> <latin-c-cedilla>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ç 136 <U00C7> <latin-c-cedilla>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ç 137 <U011F> <latin-g-breve>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ğ 138 <U011E> <latin-g-breve>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ğ 139 <U0131> <latin-i-dotless>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ı 140 <U0049> <latin-i-dotless>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % I [all …]
|
| H A D | csb_PL | 95 <U0105> <aogonek>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ą 96 <U0104> <aogonek>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ą 97 <U00E3> <atilde>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ã 98 <U00C3> <atilde>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ã 99 <U00E9> <eacute>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % é 100 <U00C9> <eacute>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % É 101 <U00EB> <ediaeresis>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ë 102 <U00CB> <ediaeresis>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ë 103 <U0142> <lstroke>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ł 104 <U0141> <lstroke>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ł [all …]
|
| H A D | fi_FI | 123 <d-combining-short-stroke-overlay> <S0064>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE 124 <D-combining-short-stroke-overlay> <S0064>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE 125 <U0111> <S0064>;"<BASE><VRNT2>";"<MIN><MIN>";IGNORE % đ 126 <U0110> <S0064>;"<BASE><VRNT2>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Đ 130 <g-combining-short-stroke-overlay> <S0067>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE 131 <G-combining-short-stroke-overlay> <S0067>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE 132 <U01E5> <S0067>;"<BASE><VRNT2>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ǥ 133 <U01E4> <S0067>;"<BASE><VRNT2>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ǥ 137 <n-combining-short-stroke-overlay> <S014B>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE 138 <N-combining-short-stroke-overlay> <S014B>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE [all …]
|
| H A D | tk_TM | 224 <U00E7> <latin-c-cedilla>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ç 225 <U00C7> <latin-c-cedilla>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ç 226 <U00E4> <latin-a-diaeresis>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ä 227 <U00C4> <latin-a-diaeresis>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ä 228 <U017E> <latin-z-caron>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ž 229 <U017D> <latin-z-caron>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ž 230 <U0148> <latin-n-caron>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ň 231 <U0147> <latin-n-caron>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ň 232 <U00F1> <latin-n-caron>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ñ 233 <U00D1> <latin-n-caron>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ñ [all …]
|
| H A D | nb_NO | 85 <MIN> 94 <U0110> <S0064>;"<BASE><BARRE>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Đ 95 <U0111> <S0064>;"<BASE><BARRE>";"<MIN><MIN>";IGNORE % đ 105 <U00DC> <S0079>;"<BASE><TREMA>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ü 106 <U00FC> <S0079>;"<BASE><TREMA>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ü 107 <U0170> <S0079>;"<BASE><2AIGU>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ű 108 <U0171> <S0079>;"<BASE><2AIGU>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ű 113 <U00C4> <ae>;"<BASE><VRNT1>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ä 114 <U00E4> <ae>;"<BASE><VRNT1>";"<MIN><MIN>";IGNORE % ä 115 <U0118> <ae>;"<BASE><VRNT2>";"<CAP><MIN>";IGNORE % Ę [all …]
|